Antena 1, în cădere liberă? Audiențele TV 2017, schimbări majore

Anul 2017, care tocmai s-a încheiat, a fost un an plin de reușite pentru postul de televiziune PRO TV, dacă este să luăm în calcul media audiențelor pe întreaga zi.

Nu același lucru îl putem spune despre postul de televiziune Antena 1, care a înregistrat scăderi semnificative pe cele trei targeturi, astfel, ce mai probabil, dispariția de pe post a celui mai vizionat reality show ”Mireasă pentru fiul meu”, este una dintre cauze care au dus la aceste valori.

Potrivit paginademedia.ro (https://www.paginademedia.ro/2018/01/audiente-tv-posturile-tv-dupa-media-pe-zi-in-2017), la nivel național,  distanța dintre Pro TV și Antena 1 a crescut în 2017 față de 2016, după media pe zi. Pro TV, liderul audiențelor, a câștigat audiență în 2017 față de 2016.

Pe de altă parte, Antena 1, a doua televiziune la nivel național după media zilnică, a scăzut: peste 575.000 de privitori era media zilnică a Antenei 1 în 2016. Un an mai târziu, postul a ajuns la 475.000.

Scăderea audienței, chiar dacă nu atât de vizibilă precum în cazul Antena 1, a fost resimțită în anul 2017 și la postul de televiziune Kanal D. După media pe zi, la nivel național, România TV a fost a patra televiziune și în 2016 și în 2017. Televiziunea de știri a avut și o creștere a mediei de telespectatori – 256.000 de persoane – și s-a distanțat de rivalul Antena 3.

PRO TV, lider și în mediul urban

Și la orașe podiumul rămâne neschimbat: Pro TV, urmat de Antena 1 și de Kanal D. Pro TV a crescut ușor de la un an la altul, ajungând la o medie de aproape 380.000 de orășeni, în fiecare minut de difuzare. Antena 1 a fost în coborâre de la 295.000, media în 2016, la 240.000.

Noutatea la orașe este România TV care a urcat peste Antena 3, dar la mică distanță.

Pe final, pentru a vă face o idee, vă prezentăm audiența posturilor TV după media pe zi în 2017, comparativ cu 2016, la nivel NAȚIONAL:

  National 2016 ZI   Mii persoane   Rtg%     National 2017 ZI   Mii persoane   Rtg%  
1 Pro TV 681 3.8 Pro TV 730 4.1
2 Antena 1 574 3.2 Antena 1 475 2.7
3 Kanal D 416 2.3 Kanal D 384 2.1
4 Romania TV 222 1.2 Romania TV 256 1.4
5 Antena 3 213 1.2 Antena 3 217 1.2
6 National TV 112 0.6 Prima TV 116 0.6
7 Prima TV 112 0.6 National TV 110 0.6
8 TVR 1 105 0.6 TVR 1 95 0.5
9 Antena Stars 92 0.5 Antena Stars 86 0.5
10 Disney 86 0.5 Disney 68 0.4
11 Acasa 76 0.4 B1TV 65 0.4
12 B1TV 69 0.4 Pro Cinema 61 0.3
13 Cartoon Network 67 0.4 Pro 2 61 0.3
14 Pro Cinema 62 0.3 ETNO 59 0.3
15 ETNO 58 0.3 TVR 2 57 0.3
16 Disney Junior 54 0.3 Disney Junior 56 0.3
17 Minimax 49 0.3 Realitatea TV 55 0.3
18 AXN 47 0.3 Cartoon Network 49 0.3
19 Digi 24 45 0.3 Digi 24 48 0.3
20 Realitatea TV 44 0.2 Minimax 47 0.3
21 DigiSport 1 42 0.2 DigiSport 1 44 0.3
22 Boomerang 41 0.2 Boomerang 42 0.2
23 TVR 2 37 0.2 AXN 42 0.2
24 Favorit TV 34 0.2 Nickelodeon 37 0.2
25 Happy Channel 31 0.2 Happy Channel 35 0.2
26 Sport.ro 26 0.2 Favorit TV 31 0.2
27 Nickelodeon 26 0.1 Diva 28 0.2
28 Diva 24 0.1 Paramount 27 0.2
29 Paramount 23 0.1 Pro X 21 0.1
30 Dolce Sport 20 0.1 Film Cafe 18 0.1
31 Kiss TV 18 0.1 Telekom Sport 17 0.1
32 Taraf TV 18 0.1 Kiss TV 17 0.1
33 Eurosport 1 15 0.1 Pro Gold 17 0.1
34 Film Cafe 15 0.1 DigiSport 2 16 0.1
35 National Geographic 12 0.1 Nick JR 16 0.1
36 History Channel 12 0.1 TNT 15 0.1
37 DigiSport 2 12 0.1 Eurosport 1 15 0.1
38 National Geographic Wild 11 0.1 Comedy Central 14 0.1
39 Acasa Gold 11 0.1 TLC 14 0.1
40 TNT 11 0.1 Discovery 12 0.1
41 ZU TV 10 0.1 History 12 0.1
42 TV Paprika 10 0.1 National Geographic 11 0.1
43 Discovery 9 0.1 ZU TV 11 0.1
44 EuroSport 2 7 0.0 Taraf TV 11 0.1
45 U TV 7 0.0 Nat Geo Wild 10 0.1
46 Comedy Central 7 0.0 Bollywood TV 10 0.1
47 AXN White 5 0.0 TV Paprika 8 0.1
48 AMC 5 0.0 EuroSport 2 8 0.1
49 Animal Planet 4 0.0 U TV 6 0.0
50 AXN Black 4 0.0 TV H 5 0.0
51 Music Channel 4 0.0 AMC 5 0.0
52 National 24 PLUS 4 0.0 National 24 PLUS 5 0.0
53 TLC 4 0.0 AXN White 4 0.0
54 TV H 4 0.0 Music Channel 4 0.0
55 TV Neptun 3 0.0 Telekom Sport 2 4 0.0
56 Hit Music 3 0.0 Animal Planet 3 0.0
57 Hit Music 3 0.0
58 AXN Black 3 0.0
59 TV Neptun 2 0.0
60 Nasul TV 2 0.0
61 E! Entertainment 1 0.0
62 Da Vinci Learning 0 0.0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *